TOTAL AUTOMATIC PREDICTIONS SOCCER MATCH | |||||||||
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
07:00 | Club Tijuana | Necaxa | 54.00% | 1 | 50.86% | Over 2.5 | 52.63% | G-G | |
07:05 | Puebla | Tigres UANL | 42.09% | 1 | 50.62% | Over 2.5 | 51.43% | G-G | |
08:00 | Auckland FC | WS Wanderers | 47.66% | 1 | 62.43% | Over 2.5 | 55.66% | G-G | |
08:00 | Vegalta Sendai | Blaublitz | 47.70% | 1 | 52.75% | Under 2.5 | 51.31% | N-G | |
08:30 | Kofu | Iwaki | 43.60% | 1 | 52.18% | Under 2.5 | 51.96% | G-G | |
09:00 | Yokohama F. Marinos | Verdy | 40.21% | 2 | 50.47% | Under 2.5 | 53.08% | G-G | |
09:00 | Chiba | Mito | 54.78% | 1 | 52.06% | Under 2.5 | 51.75% | G-G | |
09:00 | Hokkaido Consadole Sapporo | Tokushima | 57.81% | 2 | 56.14% | Under 2.5 | 51.16% | G-G | |
09:00 | Montedio Yamagata | Iwata | 64.93% | 1 | 52.10% | Under 2.5 | 58.34% | G-G | |
09:00 | Omiya Ardija | Oita Trinita | 47.09% | 2 | 59.64% | Under 2.5 | 50.29% | N-G | |
09:00 | Renofa Yamaguchi | Ehime | 48.38% | 1 | 51.55% | Under 2.5 | 52.11% | G-G | |
09:00 | Sagan Tosu | Fujieda MYFC | 53.82% | 2 | 52.63% | Over 2.5 | 52.48% | G-G | |
09:00 | Ulsan HD | Seoul | 52.56% | 1 | 50.35% | Over 2.5 | 51.96% | G-G | |
09:00 | Seoul E-Land | Cheonan City | 47.28% | 1 | 51.41% | Over 2.5 | 53.40% | G-G | |
10:00 | Melbourne City | Central Coast Mariners | 53.54% | 1 | 61.88% | Over 2.5 | 52.62% | G-G | |
11:00 | Western United | Perth Glory | 54.40% | 1 | 61.47% | Over 2.5 | 54.43% | G-G | |
11:00 | Dingnan Ganlian | Guangdong GZ-Power | 52.67% | 1 | 56.66% | Under 2.5 | 57.57% | G-G | |
11:00 | Southern District | Lee Man Warriors | 42.69% | 2 | 66.57% | Over 2.5 | 55.18% | G-G | |
11:30 | Qingdao Red Lions | Dalian Kuncheng | 49.26% | 1 | 56.66% | Under 2.5 | 59.61% | G-G | |
11:30 | Shanghai Jiading Huilong | Shijiazhuang Gongfu | 37.39% | 2 | 57.31% | Under 2.5 | 53.40% | N-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
11:30 | Daejeon | Jeonbuk | 45.61% | 1 | 51.06% | Over 2.5 | 52.82% | G-G | |
11:30 | Gimcheon Sangmu | Daegu | 51.06% | 1 | 50.41% | Over 2.5 | 51.43% | G-G | |
11:30 | Busan | Jeonnam | 43.56% | 1 | 51.81% | Over 2.5 | 53.63% | G-G | |
12:35 | Adelaide United | Sydney FC | 44.22% | 1 | 61.74% | Over 2.5 | 56.60% | G-G | |
13:30 | Paide | Tammeka | 53.38% | 1 | 58.01% | Over 2.5 | 53.25% | G-G | |
14:00 | Kitchee | North District | 54.41% | 1 | 67.81% | Over 2.5 | 57.35% | G-G | |
14:00 | Okzhetpes | Tobol | 51.47% | 2 | 55.55% | Under 2.5 | 51.16% | G-G | |
14:00 | Tondela | Feirense | 49.94% | 1 | 53.65% | Under 2.5 | 50.71% | N-G | |
14:00 | Krylya Sovetov | Rubin Kazan | 45.47% | 1 | 51.42% | Over 2.5 | 52.78% | G-G | |
14:00 | Balestier Khalsa | Tanjong Pagar | 50.27% | 1 | 83.16% | Over 2.5 | 58.52% | G-G | |
14:00 | Hougang | Albirex Niigata | 42.06% | 1 | 82.53% | Over 2.5 | 57.41% | G-G | |
14:00 | Suwon FC | Pohang | 46.36% | 1 | 51.01% | Over 2.5 | 52.95% | G-G | |
14:30 | Rizespor | Sivasspor | 51.65% | 1 | 56.03% | Over 2.5 | 53.68% | G-G | |
14:30 | Manisa FK | Keciorengucu | 42.40% | 1 | 53.42% | Under 2.5 | 52.73% | G-G | |
15:00 | Molodechno | BATE | 55.84% | 2 | 71.11% | Under 2.5 | 52.48% | G-G | |
15:00 | Suzhou Dongwu | Guangxi Pingguo Haliao | 49.57% | 1 | 56.81% | Under 2.5 | 51.96% | G-G | |
15:00 | Fredericia | Odense | 43.67% | 1 | 55.25% | Over 2.5 | 54.47% | G-G | |
15:00 | Hellerup | Aarhus Fremad | 43.96% | 1 | 57.84% | Under 2.5 | 50.07% | N-G | |
15:00 | Darmstadt | Greuther Furth | 48.06% | 1 | 60.07% | Over 2.5 | 55.18% | G-G | |
15:00 | Dusseldorf | Preussen Munster | 50.15% | 1 | 59.19% | Over 2.5 | 51.52% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
15:00 | Nurnberg | Hamburger SV | 48.27% | 1 | 60.07% | Over 2.5 | 54.83% | G-G | |
15:00 | Zhetysu Taldykorgan | Zhenis | 41.83% | 1 | 57.87% | Under 2.5 | 51.33% | N-G | |
15:00 | Tukums 2000 | Grobina | 45.56% | 1 | 60.20% | Over 2.5 | 54.35% | G-G | |
15:00 | Ural | Kamaz | 52.90% | 1 | 65.53% | Under 2.5 | 51.53% | N-G | |
15:00 | Utsikten | Oddevold | 47.29% | 1 | 51.84% | Over 2.5 | 52.11% | G-G | |
15:00 | Karlbergs | Orebro Syr. | 46.04% | 1 | 65.87% | Over 2.5 | 53.68% | G-G | |
15:00 | Stockholm Internazionale | Stocksund | 60.62% | 1 | 66.46% | Over 2.5 | 56.10% | G-G | |
15:00 | Ariana | Jonkoping | 46.51% | 1 | 54.22% | Over 2.5 | 53.08% | G-G | |
15:00 | Ljungskile | Norrby | 54.48% | 1 | 53.83% | Over 2.5 | 52.61% | G-G | |
15:00 | Skovde AIK | Eskilsminne | 56.64% | 2 | 57.77% | Over 2.5 | 53.66% | G-G | |
15:00 | Prachuap | Lamphun Warrior | 51.14% | 1 | 55.06% | Over 2.5 | 51.96% | G-G | |
15:30 | FK Pardubice | Bohemians | 41.61% | 2 | 52.11% | Over 2.5 | 51.02% | G-G | |
15:30 | Sigma Olomouc | Karvina | 49.00% | 1 | 52.55% | Over 2.5 | 53.52% | G-G | |
15:30 | VSK Aarhus | Holbaek | 50.17% | 1 | 52.94% | Under 2.5 | 50.97% | G-G | |
15:30 | Everton | Arsenal | 39.41% | 2 | 57.23% | Over 2.5 | 51.49% | G-G | |
15:30 | Coventry | Burnley | 48.44% | 1 | 56.63% | Under 2.5 | 52.50% | N-G | |
15:30 | Luton | Leeds | 42.45% | 2 | 56.11% | Under 2.5 | 51.71% | G-G | |
15:30 | West Brom | Sunderland | 44.92% | 1 | 55.80% | Under 2.5 | 50.07% | N-G | |
15:30 | Reading | Wycombe | 46.34% | 1 | 50.77% | Under 2.5 | 51.96% | G-G | |
15:30 | Wrexham | Burton | 50.13% | 1 | 51.15% | Under 2.5 | 50.56% | G-G | |
15:30 | Cheltenham | Doncaster | 40.77% | 1 | 54.82% | Under 2.5 | 52.47% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
15:30 | Walsall | Port Vale | 44.64% | 1 | 55.17% | Under 2.5 | 50.81% | G-G | |
15:30 | AFC Fylde | York City | 44.52% | 2 | 50.00% | Over 2.5 | 53.40% | G-G | |
15:30 | Kalju | Flora | 52.49% | 1 | 58.13% | Over 2.5 | 54.47% | G-G | |
15:30 | Narva | Levadia | 51.85% | 2 | 57.62% | Over 2.5 | 53.25% | G-G | |
15:35 | Shenzhen Xinpengcheng | Henan Songshan Longmen | 44.13% | 1 | 57.71% | Over 2.5 | 51.43% | G-G | |
15:45 | Tranmere | Chesterfield | 40.38% | 2 | 54.69% | Under 2.5 | 51.49% | G-G | |
15:45 | Zabbar | Naxxar | 39.75% | 1 | 53.23% | Under 2.5 | 52.79% | G-G | |
15:50 | Dubrava | Zrinski Osjecko | 56.24% | 1 | 65.19% | Under 2.5 | 50.74% | N-G | |
16:00 | Sportunion Mauer | Wiener Sport-Club | 52.93% | 1 | 58.28% | Over 2.5 | 55.67% | G-G | |
16:00 | Bischofshofen | Kufstein | 48.59% | 1 | 56.84% | Over 2.5 | 53.68% | G-G | |
16:00 | Brno | Vyskov | 39.80% | 2 | 51.64% | Under 2.5 | 51.94% | N-G | |
16:00 | Opava | Taborsko | 39.10% | 1 | 50.97% | Under 2.5 | 50.16% | N-G | |
16:00 | BK Frem | F. Amager | 40.65% | 1 | 57.64% | Under 2.5 | 50.56% | G-G | |
16:00 | Bronshoj | Odder | 46.32% | 1 | 50.58% | Under 2.5 | 52.96% | G-G | |
16:00 | FA 2000 | Naesby | 42.15% | 1 | 52.35% | Under 2.5 | 51.93% | G-G | |
16:00 | Sundby | Young Boys | 43.43% | 1 | 52.15% | Under 2.5 | 50.18% | G-G | |
16:00 | Ilves | HJK | 50.35% | 1 | 62.38% | Over 2.5 | 53.38% | G-G | |
16:00 | Caen | Metz | 47.68% | 2 | 53.95% | Under 2.5 | 51.23% | G-G | |
16:00 | Aue | Stuttgart II | 48.78% | 1 | 55.43% | Over 2.5 | 53.68% | G-G | |
16:00 | Munich 1860 | Cottbus | 42.63% | 1 | 55.43% | Over 2.5 | 53.54% | G-G | |
16:00 | Saarbrucken | VfL Osnabruck | 49.90% | 1 | 55.27% | Over 2.5 | 52.53% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
16:00 | Viktoria Koln | Unterhaching | 57.08% | 1 | 55.69% | Over 2.5 | 53.79% | G-G | |
16:00 | Wehen | Mannheim | 47.67% | 1 | 55.03% | Over 2.5 | 51.21% | G-G | |
16:00 | Eintracht Hohkeppel | Dusseldorf II | 39.56% | 1 | 51.33% | Over 2.5 | 52.05% | G-G | |
16:00 | FC Gutersloh | Schalke II | 56.12% | 1 | 52.10% | Over 2.5 | 52.31% | G-G | |
16:00 | Lotte | Rodinghausen | 47.30% | 1 | 51.49% | Over 2.5 | 52.31% | G-G | |
16:00 | Wuppertal | Duren | 37.88% | 1 | 51.49% | Over 2.5 | 51.96% | G-G | |
16:00 | Bahlinger | Eintracht Trier | 46.75% | 1 | 57.38% | Over 2.5 | 54.04% | G-G | |
16:00 | Freiberg | Mainz II | 56.85% | 1 | 57.24% | Over 2.5 | 52.78% | G-G | |
16:00 | Fulda-Lehnerz | Freiburg II | 41.91% | 1 | 57.04% | Over 2.5 | 53.28% | G-G | |
16:00 | Goppinger | Villingen | 51.54% | 1 | 57.34% | Over 2.5 | 54.73% | G-G | |
16:00 | Offenbach | Eintracht Frankfurt II | 52.09% | 1 | 57.04% | Over 2.5 | 53.51% | G-G | |
16:00 | Steinbach Haiger | FC 08 Homburg | 50.26% | 1 | 56.64% | Over 2.5 | 52.53% | G-G | |
16:00 | Walldorf | Giessen | 44.49% | 1 | 56.74% | Over 2.5 | 53.21% | G-G | |
16:00 | Aubstadt | Wurzburger Kickers | 42.45% | 1 | 55.19% | Over 2.5 | 53.36% | G-G | |
16:00 | Augsburg II | Vilzing | 42.38% | 1 | 55.60% | Over 2.5 | 55.32% | G-G | |
16:00 | Bamberg | Nurnberg II | 40.79% | 2 | 56.09% | Over 2.5 | 54.62% | G-G | |
16:00 | Furth II | Burghausen | 44.10% | 1 | 55.74% | Over 2.5 | 54.34% | G-G | |
16:00 | Hankofen-Hailing | Aschaffenburg | 44.93% | 1 | 55.18% | Over 2.5 | 51.75% | G-G | |
16:00 | Schweinfurt | Ansbach | 52.20% | 1 | 55.65% | Over 2.5 | 54.47% | G-G | |
16:00 | Turkgucu Munchen | Bayreuth | 43.26% | 2 | 55.19% | Over 2.5 | 52.12% | G-G | |
16:00 | FC Astana | Ordabasy | 52.59% | 1 | 57.72% | Under 2.5 | 51.02% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
16:00 | Kyzylzhar | Turan | 51.68% | 1 | 58.18% | Under 2.5 | 50.02% | G-G | |
16:00 | Eik-Tonsberg | Notodden | 50.56% | 1 | 61.92% | Over 2.5 | 51.43% | G-G | |
16:00 | Sandviken | Lysekloster | 56.54% | 2 | 76.92% | Over 2.5 | 56.93% | G-G | |
16:00 | V. Haugesund | Jerv | 47.71% | 1 | 61.92% | Over 2.5 | 54.43% | G-G | |
16:00 | Eidsvold TF | Grorud | 48.40% | 1 | 74.18% | Over 2.5 | 57.42% | G-G | |
16:00 | Follo | Strindheim | 49.00% | 1 | 73.40% | Over 2.5 | 55.98% | G-G | |
16:00 | Honefoss | Ull/Kisa | 55.71% | 2 | 66.66% | Over 2.5 | 57.31% | G-G | |
16:00 | Tromsdalen | Asker | 70.70% | 1 | 73.62% | Over 2.5 | 62.54% | G-G | |
16:00 | Alania Vladikavkaz | Shinnik Yaroslavl | 36.75% | 1 | 65.81% | Under 2.5 | 54.88% | N-G | |
16:00 | Girona | Alaves | 44.73% | 1 | 50.58% | Under 2.5 | 52.14% | G-G | |
16:00 | Port MTI FC | Uthai Thani | 48.79% | 1 | 55.41% | Over 2.5 | 52.12% | G-G | |
16:15 | Selangor | Terengganu | 50.71% | 1 | 57.29% | Over 2.5 | 52.11% | G-G | |
16:15 | Fakel Voronezh | Akhmat Grozny | 34.45% | 2 | 50.67% | Over 2.5 | 50.04% | G-G | |
16:30 | Horn | Liefering | 42.91% | 2 | 55.61% | Over 2.5 | 53.64% | G-G | |
16:30 | Sturm Graz II | A. Lustenau | 51.92% | 1 | 54.54% | Over 2.5 | 52.12% | N-G | |
16:30 | Kecskemeti TE | Gyor | 38.60% | 2 | 55.57% | Over 2.5 | 52.14% | G-G | |
16:30 | Wisla Plock | S. Wola | 54.69% | 1 | 50.69% | Over 2.5 | 51.59% | G-G | |
16:45 | Radomiak Radom | Zaglebie | 48.00% | 1 | 53.02% | Under 2.5 | 51.37% | G-G | |
17:00 | Sabail | Turan | 40.46% | 2 | 58.97% | Under 2.5 | 50.42% | G-G | |
17:00 | Vitebsk | Naftan | 52.95% | 1 | 59.20% | Under 2.5 | 50.62% | N-G | |
17:00 | Igman K. | Zeljeznicar | 46.14% | 2 | 53.07% | Under 2.5 | 52.61% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
17:00 | Monza | Como | 37.67% | 1 | 50.20% | Under 2.5 | 52.23% | G-G | |
17:00 | Brescia | Mantova | 37.41% | 1 | 54.54% | Under 2.5 | 51.37% | G-G | |
17:00 | Cittadella | Carrarese | 40.82% | 1 | 54.74% | Under 2.5 | 50.64% | G-G | |
17:00 | Frosinone | Cosenza | 45.06% | 1 | 54.89% | Under 2.5 | 50.38% | N-G | |
17:00 | Sudtirol | Cesena | 41.12% | 1 | 54.89% | Under 2.5 | 51.79% | G-G | |
17:00 | Jelgava | Super Nova | 49.15% | 1 | 60.55% | Over 2.5 | 60.36% | G-G | |
17:00 | Riteriai | FK Panevezys | 45.08% | 2 | 59.25% | Under 2.5 | 50.29% | N-G | |
17:00 | Negeri Sembilan | Penang | 45.06% | 1 | 57.46% | Over 2.5 | 53.40% | G-G | |
17:00 | Levanger | Strommen | 61.88% | 2 | 71.79% | Over 2.5 | 56.54% | G-G | |
17:00 | Felgueiras | Penafiel | 45.24% | 1 | 52.86% | Under 2.5 | 51.58% | G-G | |
17:00 | Golden Arrows | Chippa Utd. | 40.47% | 1 | 67.80% | Under 2.5 | 52.88% | N-G | |
17:00 | Marumo Gallants | Supersport Utd | 46.65% | 1 | 67.84% | Under 2.5 | 53.40% | N-G | |
17:00 | Polokwane | Orlando Pirates | 43.50% | 1 | 67.30% | Under 2.5 | 51.60% | N-G | |
17:00 | Goteborg | Halmstad | 41.45% | 1 | 55.22% | Over 2.5 | 51.91% | G-G | |
17:00 | Sirius | Djurgarden | 45.13% | 1 | 55.22% | Over 2.5 | 52.94% | G-G | |
17:00 | Helsingborg | Sandviken | 47.93% | 1 | 51.94% | Over 2.5 | 52.82% | G-G | |
17:00 | Kalmar | Sundsvall | 51.05% | 2 | 55.55% | Under 2.5 | 51.16% | G-G | |
17:00 | Ostersund | Landskrona | 45.59% | 1 | 51.44% | Over 2.5 | 51.91% | G-G | |
17:00 | Basaksehir | Konyaspor | 52.61% | 1 | 55.61% | Over 2.5 | 52.46% | G-G | |
17:00 | Sakaryaspor | Adanaspor AS | 47.41% | 1 | 53.84% | Under 2.5 | 51.79% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
17:30 | Cherno More | Botev Plovdiv | 44.21% | 1 | 58.51% | Under 2.5 | 51.07% | N-G | |
17:30 | Bochum | Stuttgart | 40.69% | 1 | 59.19% | Over 2.5 | 54.80% | G-G | |
17:30 | Freiburg | Dortmund | 48.95% | 1 | 58.89% | Over 2.5 | 54.28% | G-G | |
17:30 | Heidenheim | Bayer Leverkusen | 47.61% | 2 | 59.09% | Over 2.5 | 55.22% | G-G | |
17:30 | Mainz | Holstein Kiel | 52.81% | 1 | 59.78% | Over 2.5 | 55.34% | G-G | |
17:30 | RB Leipzig | Hoffenheim | 46.84% | 1 | 58.49% | Over 2.5 | 53.36% | G-G | |
17:30 | Dun. Streda | Podbrezova | 43.10% | 1 | 53.83% | Over 2.5 | 51.91% | G-G | |
17:30 | Skalica | Michalovce | 41.64% | 1 | 53.83% | Over 2.5 | 52.23% | G-G | |
17:30 | Trencin | Komarno | 38.10% | 1 | 54.36% | Over 2.5 | 52.43% | G-G | |
17:50 | Al Urooba | Ittihad Kalba | 38.87% | 2 | 60.50% | Over 2.5 | 53.33% | G-G | |
18:00 | Cercle Brugge KSV | Beerschot VA | 45.63% | 1 | 50.84% | Over 2.5 | 52.33% | G-G | |
18:00 | Anderlecht U23 | Lokeren-Temse | 42.91% | 1 | 57.50% | Over 2.5 | 52.31% | G-G | |
18:00 | Radnik Bijeljina | Siroki Brijeg | 47.47% | 1 | 52.55% | Under 2.5 | 52.91% | G-G | |
18:00 | Slaven Belupo | Hajduk Split | 45.92% | 1 | 51.37% | Under 2.5 | 50.42% | G-G | |
18:00 | Liberec | Ceske Budejovice | 55.44% | 1 | 52.77% | Over 2.5 | 53.09% | G-G | |
18:00 | Ostrava | Sparta Prague | 53.22% | 1 | 52.44% | Over 2.5 | 53.19% | G-G | |
18:00 | Crystal Palace | Brighton | 41.07% | 1 | 58.52% | Over 2.5 | 52.89% | G-G | |
18:00 | Ipswich | Wolves | 43.31% | 2 | 58.60% | Over 2.5 | 54.57% | G-G | |
18:00 | West Ham | Bournemouth | 43.36% | 1 | 58.36% | Over 2.5 | 53.08% | G-G | |
18:00 | Bristol City | Watford | 49.05% | 1 | 55.59% | Under 2.5 | 50.79% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
18:00 | Millwall | Portsmouth | 47.81% | 1 | 55.33% | Under 2.5 | 51.07% | G-G | |
18:00 | Oxford Utd | Sheffield Utd | 46.55% | 2 | 56.21% | Under 2.5 | 50.05% | G-G | |
18:00 | Plymouth | Norwich | 42.73% | 1 | 55.95% | Under 2.5 | 53.40% | G-G | |
18:00 | Preston | Stoke | 46.10% | 1 | 56.11% | Under 2.5 | 50.18% | G-G | |
18:00 | QPR | Cardiff | 46.48% | 1 | 55.80% | Under 2.5 | 51.91% | G-G | |
18:00 | Sheffield Wed | Hull | 41.01% | 1 | 56.32% | Under 2.5 | 50.81% | G-G | |
18:00 | Swansea | Derby | 49.66% | 1 | 56.01% | Under 2.5 | 50.42% | G-G | |
18:00 | Birmingham | Barnsley | 55.76% | 1 | 50.51% | Under 2.5 | 52.03% | G-G | |
18:00 | Bolton | Bristol Rovers | 55.71% | 1 | 51.07% | Under 2.5 | 52.79% | G-G | |
18:00 | Charlton | Lincoln | 55.29% | 1 | 51.23% | Under 2.5 | 50.79% | G-G | |
18:00 | Exeter | Stockport County | 44.04% | 1 | 51.54% | Under 2.5 | 50.86% | G-G | |
18:00 | Huddersfield | Mansfield | 46.30% | 1 | 50.79% | Under 2.5 | 51.15% | G-G | |
18:00 | Leyton Orient | Wigan | 52.74% | 1 | 51.44% | Under 2.5 | 51.54% | N-G | |
18:00 | Peterborough | Northampton | 48.40% | 1 | 51.18% | Under 2.5 | 52.18% | G-G | |
18:00 | Rotherham | Blackpool | 41.19% | 1 | 50.61% | Under 2.5 | 52.03% | G-G | |
18:00 | Shrewsbury | Cambridge Utd | 41.81% | 1 | 51.23% | Under 2.5 | 51.78% | G-G | |
18:00 | Stevenage | Crawley | 45.59% | 1 | 50.82% | Under 2.5 | 51.95% | G-G | |
18:00 | AFC Wimbledon | Harrogate | 51.25% | 1 | 55.32% | Under 2.5 | 51.33% | N-G | |
18:00 | Bradford City | Crewe | 53.33% | 1 | 55.47% | Under 2.5 | 50.63% | N-G | |
18:00 | Bromley | Accrington | 45.32% | 1 | 54.76% | Under 2.5 | 51.78% | G-G | |
18:00 | Carlisle | Newport | 40.08% | 1 | 54.61% | Under 2.5 | 52.11% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
18:00 | Colchester | Notts Co | 44.67% | 1 | 55.07% | Under 2.5 | 50.56% | G-G | |
18:00 | Fleetwood | Swindon | 41.37% | 1 | 54.81% | Under 2.5 | 52.91% | G-G | |
18:00 | Grimsby | Morecambe | 53.23% | 1 | 55.27% | Under 2.5 | 51.04% | G-G | |
18:00 | MK Dons | Barrow | 46.40% | 1 | 55.27% | Under 2.5 | 51.04% | G-G | |
18:00 | Salford | Gillingham | 45.78% | 1 | 55.53% | Under 2.5 | 51.54% | N-G | |
18:00 | Altrincham | Yeovil | 42.02% | 1 | 50.15% | Under 2.5 | 51.43% | G-G | |
18:00 | Braintree | Barnet | 43.81% | 2 | 50.15% | Over 2.5 | 52.53% | G-G | |
18:00 | Gateshead | Dag & Red | 59.24% | 1 | 50.10% | Under 2.5 | 60.36% | G-G | |
18:00 | Hartlepool | Ebbsfleet | 50.75% | 1 | 50.10% | Under 2.5 | 58.69% | G-G | |
18:00 | Maidenhead | Tamworth | 41.89% | 2 | 50.05% | Under 2.5 | 52.95% | G-G | |
18:00 | Sutton | Southend | 41.26% | 1 | 50.30% | Under 2.5 | 51.25% | G-G | |
18:00 | Wealdstone | Forest Green | 45.26% | 1 | 50.35% | Under 2.5 | 51.59% | G-G | |
18:00 | Alfreton | Rushall | 45.43% | 1 | 50.76% | Under 2.5 | 52.82% | G-G | |
18:00 | Buxton | Kidderminster | 46.21% | 1 | 51.15% | Under 2.5 | 52.14% | G-G | |
18:00 | Curzon Ashton | Warrington | 60.16% | 1 | 51.21% | Under 2.5 | 57.57% | G-G | |
18:00 | Darlington | Farsley | 56.92% | 1 | 51.21% | Under 2.5 | 58.34% | G-G | |
18:00 | Hereford | Chester | 51.20% | 1 | 51.15% | Under 2.5 | 51.23% | G-G | |
18:00 | King’s Lynn | Chorley | 48.68% | 1 | 50.96% | Under 2.5 | 51.33% | G-G | |
18:00 | Peterborough Sports | Leamington | 48.21% | 1 | 51.30% | Under 2.5 | 50.64% | G-G | |
18:00 | Radcliffe | Scunthorpe | 43.19% | 2 | 51.60% | Under 2.5 | 51.21% | G-G | |
18:00 | Scarborough | Marine | 47.21% | 1 | 51.65% | Under 2.5 | 50.02% | G-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
18:00 | Southport | Oxford City | 41.85% | 1 | 50.86% | Under 2.5 | 52.11% | G-G | |
18:00 | South Shields | Brackley Town | 47.19% | 1 | 51.25% | Under 2.5 | 52.46% | G-G | |
18:00 | Boreham Wood | Salisbury | 54.24% | 1 | 50.07% | Over 2.5 | 52.78% | G-G | |
18:00 | Chippenham | Chelmsford | 43.24% | 1 | 50.41% | Over 2.5 | 53.08% | G-G | |
18:00 | Eastbourne Boro | Weymouth | 62.32% | 1 | 50.00% | Over 2.5 | 58.69% | G-G | |
18:00 | Hampton & Richmond | Bath | 49.31% | 2 | 62.29% | Under 2.5 | 51.93% | N-G | |
18:00 | Hemel Hempstead | Enfield Town | 47.39% | 1 | 50.07% | Over 2.5 | 53.54% | G-G | |
18:00 | Slough | Aveley | 56.18% | 1 | 50.00% | Over 2.5 | 60.36% | G-G | |
18:00 | St. Albans | Dorking | 43.48% | 2 | 50.27% | Over 2.5 | 52.89% | G-G | |
18:00 | Tonbridge | Farnborough | 48.40% | 1 | 50.02% | Over 2.5 | 52.03% | G-G | |
18:00 | Torquay | Chesham | 50.52% | 1 | 50.17% | Over 2.5 | 52.53% | G-G | |
18:00 | Welling | Hornchurch | 43.02% | 1 | 50.07% | Over 2.5 | 52.12% | G-G | |
18:00 | Weston-super-Mare | Maidstone | 41.71% | 1 | 50.46% | Under 2.5 | 50.67% | G-G | |
18:00 | Worthing | Truro | 51.07% | 1 | 50.02% | Over 2.5 | 51.59% | G-G | |
18:00 | AFC Telford | Spalding United | 50.80% | 1 | 53.17% | Over 2.5 | 54.05% | G-G | |
18:00 | Alvechurch | Royston | 47.56% | 1 | 52.88% | Over 2.5 | 50.30% | G-G | |
18:00 | Barwell | Biggleswade Town | 59.82% | 1 | 53.07% | Over 2.5 | 60.36% | G-G | |
18:00 | Bedford | Harborough | 50.71% | 1 | 52.82% | Over 2.5 | 52.54% | G-G | |
18:00 | Bromsgrove | Lowestoft | 45.01% | 1 | 53.83% | Over 2.5 | 54.83% | G-G | |
18:00 | Kettering | Hitchin | 52.04% | 1 | 53.35% | Over 2.5 | 54.13% | G-G | |
18:00 | Leiston | Banbury | 44.19% | 1 | 52.28% | Over 2.5 | 51.41% | N-G | |
C | Time | Team 1 | Team 2 | Percent | Tip | Percent | Tip | Percent | Tip |
18:00 | Redditch | Stratford | 41.32% | 1 | 52.82% | Over 2.5 | 51.06% | G-G | |
18:00 | Stamford | Bishop’s Stortford | 49.25% | 1 | 53.35% | Over 2.5 | 52.03% | G-G | |
18:00 | St. Ives | Halesowen | 41.92% | 1 | 53.06% | Over 2.5 | 52.95% | G-G | |
18:00 | Sudbury | Stourbridge | 41.83% | 2 | 53.06% | Over 2.5 | 51.78% | G-G | |
18:00 | Basingstoke | Gosport | 39.46% | 1 | 56.34% | Over 2.5 | 52.94% | G-G | |
18:00 | Frome | Chertsey | 39.84% | 2 | 57.53% | Over 2.5 | 54.05% | G-G | |
18:00 | Gloucester | Dorchester | 50.48% | 1 | 56.10% | Over 2.5 | 53.10% | G-G | |
18:00 | Hanwell Town | Merthyr Town | 41.68% | 2 | 57.05% | Over 2.5 | 54.94% | G-G | |
18:00 | Havant & W | Swindon S | 50.67% | 2 | 65.45% | Over 2.5 | 56.12% | G-G | |
18:00 | Hungerford | AFC Totton | 47.17% | 1 | 56.52% | Over 2.5 | 53.08% | G-G | |
18:00 | Poole | Marlow | 55.60% | 1 | 56.65% | Over 2.5 | 58.69% | G-G | |
18:00 | Sholing | Taunton | 43.98% | 1 | 56.31% | Over 2.5 | 54.08% | G-G | |
18:00 | Tiverton | Bracknell | 41.22% | 1 | 56.52% | Over 2.5 | 53.01% | G-G | |
18:00 | Walton & Hersham | Wimborne | 49.07% | 2 | 50.90% | Over 2.5 | 53.09% | G-G | |
18:00 | Winchester | Plymouth Parkway | 40.62% | 1 | 56.99% | Over 2.5 | 54.80% | G-G | |
18:00 | Parnu JK Vaprus | Harju JK Laagri | 55.35% | 1 | 57.77% | Over 2.5 | 59.02% | G-G | |
18:00 | Inter Turku | KuPS | 49.76% | 1 | 62.03% | Over 2.5 | 53.10% | G-G | |
18:00 | KTP | SJK | 55.81% | 2 | 63.63% | Over 2.5 | 56.54% | G-G | |
18:00 | Mariehamn | Jaro | 51.11% | 1 | 62.12% | Over 2.5 | 59.02% | G-G | |
